葫芦岛市2025年第一季度知识产权数据统计表
时间:2025-05-26来源:知识产权运用促进和服务科
| 地区 | 专利授权量 | 有效发明专利量 | 商标申请量 | 商标注册量 | 有效商标注册量 | ||||
| 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总量 | 有效发明专利量 | 万人有效发明专利量 | ||||
| 连山区 | 1 | 32 | 33 | 100 | 2.17 | 69 | 61 | 3199 | |
| 龙港区 | 15 | 48 | 1 | 64 | 421 | 14.52 | 84 | 60 | 3059 |
| 南票区 | 1 | 15 | 3 | 19 | 24 | 1.33 | 22 | 46 | 875 |
| 兴城市 | 5 | 41 | 21 | 67 | 192 | 4 | 193 | 167 | 7727 |
| 绥中县 | 2 | 33 | 5 | 40 | 94 | 1.74 | 245 | 102 | 3246 |
| 建昌县 | 9 | 8 | 17 | 12 | 0.27 | 65 | 60 | 2235 | |
| 全 市 | 24 | 178 | 38 | 240 | 843 | 3.6 | 706 | 526 | 21540 |
| 高新区 | 4 | 17 | 21 | 88 | —— | —— | —— | —— | |
| 经开区 | 2 | 14 | 16 | 51 | —— | —— | —— | —— | |
| 杨杖子 | 7 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 备注:1.专利授权量指2025年1月1日-3月31日,有效发明专利量指截止2025年3月31日;商标申请量、注册量指2024年12月16日-2025年3月15日;有效商标注册量指截止2025年3月15日。2.连山区数据统计含杨家仗子开发区数据,龙港区数据含高新区、经济开发区的数据。3.人口统计:2021年年底。 | |||||||||
责任编辑:于佳玉
关闭窗口


