全市2022年国有资本经营预算收入预算表
时间:2022-01-20来源:
全市2022年国有资本经营预算收入预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
预算科目 | 2021年快报数 | 2022年预算数 | 2022年预算数比2021年快报数 | |
增减额 | 增减% | |||
国有资本经营收入合计 | 2858 | 126389 | 123531 | 4322.3 |
利润收入 | 2852 | 1389 | -1463 | -51.3 |
股利、股息收入 | ||||
产权转让收入 | ||||
其他国有资本经营预算收入 | 6 | 125000 | 124994 | 2083233.3 |
加:省级各项补助收入 | 13444 | 2157 | -11287 | -84.0 |
上年结余收入 | 13585 | 18156 | 4571 | 33.6 |
收入总计 | 29887 | 146702 | 116815 | 390.9 |
责任编辑:市财政局
关闭窗口