市本级2022年国有资本经营预算收入预算表
时间:2022-01-20来源:
市本级2022年国有资本经营预算收入预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
预算科目 | 2021年快报数 | 2022年预算数 | 2022年预算数比2021年快报数 | |
增减额 | 增减% | |||
国有资本经营收入合计 | 56 | 125057 | 125001 | 223216.1 |
利润收入 | 56 | 57 | 1 | 1.8 |
股利、股息收入 | 125000 | 125000 | ||
加:省级各项补助收入 | 13444 | 2157 | -11287 | -84.0 |
上年结余收入 | 11294 | 14260 | 2966 | 26.3 |
收入总计 | 24794 | 141474 | 116680 | 470.6 |
责任编辑:市财政局
关闭窗口