市本级2022年国有资本经营预算支出预算表
时间:2022-01-20来源:
市本级2022年国有资本经营预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
预算科目 | 2021年快报数 | 2022年预算数 | 2022年预算数比2021年快报数 | |
增减额 | 增减% | |||
国有资本经营支出合计 | 9978 | 15611 | 5633 | 56.5 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2373 | 15611 | 13238 | 557.9 |
厂办大集体改革支出 | ||||
“三供一业”移交补助支出 | 11092 | 11092 | ||
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 196 | 248 | 52 | 26.5 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2177 | 4271 | 2094 | 96.2 |
国有企业资本金注入 | ||||
其他国有企业资本金注入 | ||||
其他国有资本经营预算支出 | 7605 | |||
其他国有资本经营预算支出 | 7605 | -7605 | -100.0 | |
加:市对下转移性支出 | 556 | 806 | 250 | 45.0 |
年终结余 | 14260 | -14260 | -100.0 | |
调出资金 | 125057 | 125057 | ||
支出总计 | 24794 | 141474 | 116680 | 470.6 |
责任编辑:市财政局
关闭窗口