全市2022年社会保险基金预算收入预算表
时间:2022-01-20来源:
全市2022年社会保险基金预算收入预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
预算科目 | 2021年快报数 | 2022年预算数 | 2022年预算数比2021年快报数 | |
增减额 | 增减% | |||
社会保险基金收入合计 | 627618 | 695484 | 67866 | 10.8 |
城乡居民基本养老保险基金 | 73359 | 76364 | 3005 | 4.1 |
机关事业单位基本养老保险基金 | 192567 | 221281 | 28714 | 14.9 |
职工基本医疗保险基金 | 195722 | 209972 | 14250 | 7.3 |
居民基本医疗保险基金 | 146640 | 167634 | 20994 | 14.3 |
工伤保险基金 | 19330 | 20233 | 903 | 4.7 |
备注:2022年失业保险基金实行省级统筹,市级未安排预算,2021年快报数按可比口径填列。 |
责任编辑:市财政局
关闭窗口