市本级2022年社会保险基金预算支出预算表
时间:2022-01-20来源:
市本级2022年社会保险基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
预算科目 | 2021年快报数 | 2022年预算数 | 2022年预算数比2021年快报数 | |
增减额 | 增减% | |||
社会保险基金支出合计 | 396338 | 402342 | 6004 | 1.5 |
机关事业单位基本养老保险基金 | 44706 | 51001 | 6295 | 14.1 |
基本养老金支出 | 42786 | 47401 | 4615 | 10.8 |
转移支出 | 1920 | 3600 | 1680 | 87.5 |
职工基本医疗保险基金 | 178174 | 192023 | 13849 | 7.8 |
基本医疗保险待遇支出 | 178174 | 192023 | 13849 | 7.8 |
居民基本医疗保险基金 | 161016 | 146099 | -14917 | -9.3 |
基本医疗保险待遇支出 | 108577 | 122367 | 13790 | 12.7 |
大病保险支出 | 13039 | 13882 | 843 | 6.5 |
工伤保险基金 | 12442 | 13219 | 777 | 6.2 |
工伤保险待遇支出 | 12268 | 12801 | 533 | 4.3 |
劳动能力鉴定支出 | 14 | 21 | 7 | 50.0 |
备注:2022年失业保险基金实行省级统筹,市级未安排预算,2021年快报数按可比口径填列。 |
责任编辑:市财政局
关闭窗口