市本级2022年政府性基金预算收支平衡表
时间:2022-01-20来源:
市本级2022年政府性基金预算收支平衡表 | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 数额 | 预算科目 | 数额 |
一、政府性基金收入 | 55172 | 一、政府性基金支出 | 10009 |
二、省级补助收入 | 二、市对下转移性支出 | ||
三、下级上解市收入 | 20000 | 三、基金补助支出 | 1378 |
四、调入资金 | 1456 | 四、调出资金 | 60182 |
五、上年结余收入 | 44404 | 年终结余 | 49463 |
收入总计 | 121032 | 支出总计 | 121032 |
责任编辑:市财政局
关闭窗口