全市2021年地方政府专项债务情况表
时间:2022-01-20来源:
全市2021年地方政府专项债务情况表 | |
单位:万元 | |
预算科目 | 执行数 |
地方政府专项债务余额 | 621899 |
地方政府专项债务限额 | 631800 |
市本级(含市属开发区) | 103696 |
兴城市 | 40704 |
绥中县 | 29400 |
建昌县 | 20000 |
连山区 | 128000 |
龙港区 | 266000 |
南票区 | 44000 |
责任编辑:市财政局
关闭窗口